时间:2026-09-07 点击数:
郝水试验班拟推免人员名单
序号 | 学号 | 拟推荐学生姓名 | 综合成绩 |
1 | 2023013210 | 刘俊杰 | 90.33 |
2 | 2023013100 | 余璐瑶 | 88.89 |
3 | 2023012694 | 朱俊同 | 87.93 |
4 | 2023012689 | 齐梦瑶 | 87.82 |
5 | 2023012084 | 马啸 | 87.58 |
6 | 2023013605 | 章晓蕾 | 87.06 |
7 | 2023013734 | 李潇棋 | 85.10 |
8 | 2023011821 | 李诗颖 | 83.98 |
9 | 2023013459 | 黄欣悦 | 83.52 |
10 | 2023012188 | 初子童 | 82.74 |
11 | 2023013460 | 叶瑞欣 | 82.54 |
12 | 2023012187 | 章桢 | 81.73 |
13 | 2023013039 | 郭佳佳 | 81.56 |
14 | 2023013560 | 李雨芯 | 81.22 |
15 | 2023012683 | 宋美慧 | 80.87 |
16 | 2023013309 | 米玉坤 | 80.38 |
17 | 2023013308 | 曹泽坤 | 80.31 |
18 | 2023012682 | 朱翊翀 | 80.07 |
19 | 2023013002 | 沈嘉钰 | 79.19 |
20 | 2023012485 | 周禹池 | 78.58 |
21 | 2023012382 | 陈紫芯 | 78.28 |
22 | 2023012697 | 赵欣悦 | 77.87 |
23 | 2023013304 | 范浩然 | 77.63 |
24 | 2023011800 | 王曦然 | 75.47 |
25 | 2023011300 | 马金俊 | 73.22 |
26 | 2023012483 | 谢语嫣 | 73.19 |
27 | 2023012085 | 宋雨欣 | 72.02 |
非郝水试验班生物科学专业拟推免人员名单
序号 | 学号 | 拟推荐学生姓名 | 综合成绩 |
1 | 2023013305 | 许双 | 84.34 |
2 | 2023012273 | 康敏慧 | 83.93 |
3 | 2023012192 | 王靖涵 | 83.89 |
4 | 2023012978 | 仇安琪 | 83.15 |
5 | 2023012726 | 许馨什 | 82.91 |
6 | 2023013604 | 谭熙睿 | 81.35 |
7 | 2023013462 | 代一灵 | 81.10 |
非郝水试验班生物技术专业拟推免人员名单
序号 | 学号 | 拟推荐学生姓名 | 综合成绩 |
1 | 2021012985 | 张荠匀 | 85.19 |
2 | 2023011799 | 刘馨忆 | 82.90 |
3 | 2023013156 | 徐锐 | 81.66 |
4 | 2023011878 | 卢嘉禾 | 79.04 |
5 | 2023012684 | 时嘉璐 | 78.09 |
6 | 2023012979 | 王佳一 | 78.05 |
7 | 2023012687 | 张雨桐 | 77.36 |
8 | 2023012291 | 蔡雨函 | 77.15 |
9 | 2023012692 | 崔语宸 | 75.00 |
10 | 2023012686 | 王昱卓 | 73.38 |
11 | 2023012690 | 孙俊博 | 72.88 |
12 | 2023013003 | 廖帮钰 | 71.45 |
13 | 2023012680 | 崔越美 | 70.70 |
生物科学(优师专项)专业拟推免人员名单
序号 | 学号 | 拟推荐学生姓名 |
1 | 2023010493 | 徐佳玲 |
2 | 2023010864 | 付瑶 |
3 | 2023011056 | 李沛杉 |
公示期自2026年9月7日起至2026年9月9日结束,各组织和个人对公示结果如有异议,可在公示期内以书面形式提出,并以实名方式向我院推免工作小组反映,过期不予受理。
联系人:张 帆
电话:85099590
E-mail:zhangf508@nenu.edu.cn
生命科学学院
2026年9月7日