时间:2008-12-02 点击数:
生命科学学院研究生党支部设置一览表 | |||||||
党 支 部 建 设 |
党支部名称 | 党员数 | 党小组数 | 支委成员 | 职务 | 年级 | 联系电话 |
院本部研究生党支部 | 60 | 5 | 周义发 | 支部书记 | 教师 | 13353270710 | |
刘 杰 | 支部副书记 | 08 博 | 13944804968 | ||||
王柏玲 | 支部副书记 | 06 硕 | 13154357431 | ||||
鲁 莹 | 组织委员 | 07 硕 | 13578667421 | ||||
魏柠柠 | 宣传委员 | 07 硕 | 15943054543 | ||||
草地所 | 53 | 2 | 田尚衣 | 支部书记 | 教师 | 13844076197 | |
刘 军 | 副书记 | 08 博 | 13604444524 | ||||
杨建琴 | 组织委员 | 08 硕 | 13194390986 | ||||
严德福 | 宣传委员 | 08 硕 | 13596178138 | ||||
宋彦涛 | 纪检委员 | 08 博 | 13578637931 | ||||
党 支 部 建 设 |
遗传所第一党支部 | 39 | 3 | 赵 雪 | 支部书记 | 教师 | 13504401296 |
刘志伟 | 支部副书记 | 08 硕 | 13844016691 | ||||
张 薇 | 组织委员 | 08 硕 | 13756890786 | ||||
谷 阳 | 宣传委员 | 07 硕 | 13404352040 | ||||
郭晓旭 | 纪检委员 | 0 硕 | 15948723283 | ||||
遗传所第二党支部 | 53 | 4 | 郝兴筠 | 支部书记 | 教师 | 13689818253 | |
冯 雪 | 支部副书记 | 07 硕 | 13500809590 | ||||
王 慧 | 组织委 | 07 硕 | 15948707821 | ||||
薛 嬿 | 宣传委员 | 07 硕 | 13596419507 | ||||
姜丽丽 | 纪检委员 | 08 博 | 13604300554 | ||||
党 小 组 建 设 |
遗传所第一党支部 | ||||||
党小组名称 | 党员数 | 党小组长 | 年级 | 专业 | 联系电话 | ||
第一党小组 | 苑 琳 | 08 硕 | 遗传学 | 13844896245 | |||
第二党小组 | 孔晨飞 | 06 硕 | 细胞生物学 | 13500888372 | |||
第三党小组 | 甄若楠 | 08 硕 | 细胞生物学 | 13756568733 | |||
遗传所第二党支部 | |||||||
党小组名称 | 党员数 | 党小组长 | 年级 | 专业 | 联系电话 | ||
第一党小组 | 14 | 胡海燕 | 08 硕 | 遗传学 | 13843171805 | ||
第二党小组 | 13 | 代平华 | 08 硕 | 细胞生物学 | 15844009010 | ||
第三党小组 | 14 | 姜丽丽 | 08 博 | 植物学 | 13604300554 | ||
第四党小组 | 12 | 刘琳琳 | 08 硕 | 遗传学 | 13756858748 | ||
院本部研究生党支部 | |||||||
党 小 组 建 设 |
党小组名称 | 党员数 | 党小组长 | 年级 | 专业 | 联系电话 | |
第一党小组 | 12 | 谭晓丽 | 07 博 | 动物生理 | 13159531169 | ||
第二党小组 | 15 | 赵圣亮 | 07 硕 | 植物学 | 15043063271 | ||
第三党小组 | 9 | 姚 笛 | 08 硕 | 动物学 | 13756533074 | ||
第四党小组 | 10 | 关丽影 | 08 硕 | 生物化学 | 13756025537 | ||
第五党小组 | 14 | 杜秀丽 | 07 硕 | 生物化学 | 13089415336 | ||
草地所研究生党支部 | |||||||
党小组名称 | 党员数 | 党小组长 | 年级 | 专业 | 联系电话 | ||
第一党小组 | 26 | 张立朝 | 08 硕士 | 生态学 | 13596030378 | ||
第二党小组 | 27 | 董 刚 | 08 博士 | 生态学 | 13504315042 |